業(yè)績(jī)表9
來(lái)源:http://www.autismsy.com/news/2.html
發(fā)布時(shí)間:2018-08-15
浙江浙起機(jī)械有限公司部分業(yè)績(jī)表 | |||
產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 用 戶(hù) 單 位 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD型 | 20tⅹ28m | 1 | 寧波港集團(tuán)有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD型 | 32/5tⅹ20m | 1 | 寧波港集團(tuán)有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD型 | 32tⅹ16m | 1 | 寧波港集團(tuán)有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD型 | 10tⅹ19m | 1 | 寧波港集團(tuán)有限公司 |
液壓升降平臺(tái) | 0.6tⅹ8m | 1 | 浙江水利發(fā)電有限公司 |
電動(dòng)葫蘆CD1 | 10tⅹ42m | 1 | 華潤(rùn)熱電(宜興)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆CD1 | 5tⅹ18m | 2 | 華潤(rùn)熱電(宜興)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆CD1 | 10tⅹ18m | 1 | 華潤(rùn)熱電(宜興)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆CD1 | 3tⅹ36m | 2 | 華潤(rùn)熱電(宜興)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆CD1 | 3tⅹ50m | 1 | 華潤(rùn)熱電(宜興)有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD型 | 20tⅹ28m | 1 | 寧波港集團(tuán)有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD型 | 32/5tⅹ20m | 1 | 寧波港集團(tuán)有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD型 | 32tⅹ16m | 1 | 寧波港集團(tuán)有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD型 | 10tⅹ19m | 1 | 寧波港集團(tuán)有限公司 |
MH型花架龍門(mén)起重機(jī) | 20t×22m | 1 | 沈陽(yáng)遼冶重工機(jī)械制造有限公司 |
MH型門(mén)式起重機(jī) | 16t×16m | 1 | 大同市金藝鑄造有限公司 |
MH型門(mén)式起重機(jī) | 10t×20m | 1 | 許昌中亞造紙?jiān)O(shè)備有限公司 |
MG型門(mén)式起重機(jī) | 10t×30m | 2 | 北京金匯融盛國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
MG型雙主梁門(mén)式起重機(jī) | 32/10t×18m | 1 | 山東省陽(yáng)谷陽(yáng)光電纜集團(tuán) |
門(mén)式起重機(jī) | 32t×36m | 1 | 寧波長(zhǎng)虹鋼管有限公司 |
門(mén)式起重機(jī) | 10t×15m | 1 | 寧波華展熱鍍鋅有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 2.5+2.5t×19.5m | 2 | 寧波華展熱鍍鋅有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5+5t×19.5m | 1 | 寧波華展熱鍍鋅有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5t×14.6m | 9 | 寧波合力模具有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 10t×14.6m | 1 | 寧波合力模具有限公司 |
QD橋式起重機(jī) | 32t×14.6m | 1 | 寧波合力模具有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 3t×14.6m | 3 | 寧波合力模具有限公司 |
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品
浙江起重機(jī)
杭州起重機(jī)
浙起機(jī)械
金華起重機(jī)