業(yè)績(jī)表10
來(lái)源:http://www.autismsy.com/news/1.html
發(fā)布時(shí)間:2018-08-15
浙江浙起機(jī)械有限公司部分業(yè)績(jī)表 | |||
產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 用 戶(hù) 單 位 |
變頻起重機(jī) | 80/20tⅹ22.5m | 1 | 阿克蘇發(fā)電廠(chǎng) |
變頻起重機(jī) | 80/20tⅹ22.5m | 1 | 長(zhǎng)興發(fā)電廠(chǎng) |
變頻起重機(jī) | 50/10tⅹ16.5m | 1 | 金華燃機(jī)發(fā)電有限公司 |
變頻起重機(jī) | 50/10tⅹ22.5m | 1 | 華潤(rùn)熱電(宜興)有限公司 |
變頻起重機(jī) | 50/10tⅹ22.5m | 1 | 金華發(fā)電廠(chǎng) |
變頻起重機(jī) | 32/5tⅹ22.5m | 1 | 金華發(fā)電廠(chǎng) |
橋式起重機(jī) | 70/20tⅹ19.5m | 2 | 三變集團(tuán) |
橋式起重機(jī) | 50/10tⅹ19.5m | 1 | 椒江熱電廠(chǎng) |
慢速起重機(jī) | 75/5tⅹ22.5m | 1 | 杭州熱電一廠(chǎng) |
慢速起重機(jī) | 50/10tⅹ22.5m | 1 | 杭州熱電廠(chǎng) |
慢速起重機(jī) | 50/10tⅹ22.5m | 1 | 杭州熱電二廠(chǎng) |
垃圾抓斗橋式起重機(jī) | 8tⅹ18m | 2 | 浙江八達(dá)金華熱電有限公司 |
垃圾抓斗橋式起重機(jī) | 8tⅹ13m | 1 | 浙江八達(dá)金華熱電有限公司 |
雙梁橋式起重機(jī) | 32/5tⅹ16.5m | 1 | 浙江八達(dá)金華熱電有限公司 |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 80/20tⅹ13.5m | 1 | 栗川長(zhǎng)順?biāo)姽こ讨笓]部 |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 50/10tⅹ22.5m | 2 | 臺(tái)州發(fā)電廠(chǎng) |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 20/5tⅹ13.5m | 1 | 湖南煤碳電廠(chǎng) |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 20/5tⅹ22.5m | 1 | 蕭山熱電廠(chǎng) |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 32/5tⅹ13.6m | 1 | 金華電業(yè)局 |
變頻調(diào)速起重機(jī) | 80/20tⅹ35.1m | 1 | 太倉(cāng)港環(huán)保發(fā)電有限公司 |
慢速橋式起重機(jī) | 32/5tⅹ35.1m | 1 | 太倉(cāng)港環(huán)保發(fā)電有限公司 |
慢速橋式起重機(jī) | 20/5tⅹ16.5m | 2 | 太倉(cāng)港環(huán)保發(fā)電有限公司 |
變頻起重機(jī) | 32/5tⅹ11.5m | 2 | 江西吉安功閣水電站有限公司 |
慢速橋式起重機(jī) | 20/5tⅹ13.84m | 1 | 紹興振亞熱電廠(chǎng) |
MG型雙主梁門(mén)式起重機(jī) | 32/10t×18m | 1 | 山東省陽(yáng)谷陽(yáng)光電纜集團(tuán) |
變頻起重機(jī) | 80/20tⅹ22.5m | 1 | 阿克蘇發(fā)電廠(chǎng) |
變頻起重機(jī) | 80/20tⅹ22.5m | 1 | 長(zhǎng)興發(fā)電廠(chǎng) |
MG型雙主梁門(mén)式起重機(jī) | 40+40tⅹ28m |
| 浙江東方造船有限公司 |
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品
浙江起重機(jī)
杭州起重機(jī)
浙起機(jī)械
金華起重機(jī)