業(yè)績(jī)表2
來源:http://www.autismsy.com/news/9.html
發(fā)布時(shí)間:2018-08-15
浙江浙起機(jī)械有限公司部分業(yè)績(jī)表 | |||
產(chǎn) 品 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 用 戶 單位 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 2t×8m | 1 | 杭州頂津食品有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 2t×12.4m | 2 | 康師傅飲品有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 3t×22.5m | 1 | 頂津食品揚(yáng)州有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 3t×9m | 12 | 杭州固體廢棄物處理有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 5t×22.5m | 2 | 嘉興電廠 |
垃圾變頻起重機(jī) | QZ10T-28.5m | 2 | 平湖德力西長(zhǎng)江環(huán)保發(fā)電有限公司 |
雙梁橋式起重機(jī) | 200t×22.5m | 1 | 平湖中州機(jī)械制造有限公司 |
雙梁橋式起重機(jī) | 150t×22.5m | 1 | 平湖中州機(jī)械制造有限公司 |
雙梁橋式起重機(jī) | 50t×22.5m | 1 | 平湖中州機(jī)械制造有限公司 |
單梁橋式起重機(jī) | 5t×22m | 3 | 平湖中州機(jī)械制造有限公司 |
單梁橋式起重機(jī) | 10t×18m | 2 | 平湖中州機(jī)械制造有限公司 |
單梁橋式起重機(jī) | 5t×18.8m | 4 | 浙江遠(yuǎn)大重工鍛壓有限公司 |
單梁橋式起重機(jī) | 10t×19.8m | 3 | 浙江遠(yuǎn)大重工鍛壓有限公司 |
單梁橋式起重機(jī) | 10t×16.7m | 8 | 浙江遠(yuǎn)大重工鍛壓有限公司 |
單梁橋式起重機(jī) | 5t×18.85m | 7 | 浙江宏宇機(jī)械制造有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 2t×10.5m | 3 | 浙江三人機(jī)械有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 3t×22.9m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 3t×16.95m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 5tⅹ16.95m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 1tⅹ11.35m | 1 | 杭州西子汽配綜合經(jīng)營(yíng)部 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 5tⅹ8.7m | 2 | 湖州新元泰微電子有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 2tⅹ19.5m | 1 | 中日龍電器制品杭州有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 10tⅹ13.5m | 1 | 海寧強(qiáng)盛溫空帶鋼有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 5tⅹ14.5m | 1 | 海寧強(qiáng)盛溫空帶鋼有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 3tⅹ18.5m | 1 | 海寧強(qiáng)盛溫空帶鋼有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 2tⅹ8.5m | 2 | 海寧強(qiáng)盛溫空帶鋼有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 10tⅹ22.5m | 4 | 海寧強(qiáng)盛溫空帶鋼有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 5tⅹ16.5m | 2 | 海寧強(qiáng)盛溫空帶鋼有限公司 |
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品
浙江起重機(jī)
杭州起重機(jī)
浙起機(jī)械
金華起重機(jī)