業(yè)績(jī)表5
來(lái)源:http://www.autismsy.com/news/6.html
發(fā)布時(shí)間:2018-08-15
浙江浙起機(jī)械有限公司部分業(yè)績(jī)表 | |||
產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 用 戶(hù) 單 位 |
LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī) | 10tⅹ28.5m | 1 | 寧波米勒模具制品有限公司 |
LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī) | 10tⅹ28.5m | 1 | 寧波美嘉汽車(chē)零件有限公司 |
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5tⅹ14m | 1 | 寧海縣日興模具廠 |
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5tⅹ14.5m | 1 | 寧海強(qiáng)聯(lián)注塑廠 |
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5tⅹ13.74m | 2 | 寧海縣龍華模具廠 |
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 3tⅹ9m | 1 | 寧海縣自來(lái)水有限公司 |
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 2tⅹ9m | 1 | 寧海縣自來(lái)水有限公司 |
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 1tⅹ3.5m | 1 | 寧海縣自來(lái)水有限公司 |
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5tⅹ10.5m | 1 | 寧海寧威模塑模具廠 |
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5tⅹ16.55m | 1 | 寧波得力集團(tuán)有限公司 |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 50/10tⅹ16.5m | 1 | 金華燃機(jī)發(fā)電有限公司 |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 50/10tⅹ22.5m | 1 | 華潤(rùn)熱電(宜興)有限公司 |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 20tⅹ17m | 1 | 寧波盛泰電子金屬材料公司 |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 10/5tⅹ16.5m | 1 | 杭州金鑫合金鋼鑄造公司 |
QD型電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | 3tⅹ21m | 1 | 杭州旭剛儲(chǔ)運(yùn)有限公司 |
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | 16tⅹ11.6m | 1 | 杭州興日鋼板材有限公司 |
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | 20tⅹ11.88m | 1 | 杭州興日鋼板材有限公司 |
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | 16tⅹ13.5m | 1 | 上海南洋電纜有限公司 |
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | 16tⅹ16.5m | 1 | 上海南洋電纜有限公司 |
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | 10tⅹ13.5m | 1 | 上海南洋電纜有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 5tⅹ7.51m | 1 | 通達(dá)金屬有限公司 |
LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī) | 10tⅹ28.5m | 1 | 寧波米勒模具制品有限公司 |
LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī) | 10tⅹ28.5m | 1 | 寧波美嘉汽車(chē)零件有限公司 |
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5tⅹ14m | 1 | 寧海縣日興模具廠 |
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5tⅹ14.5m | 1 | 寧海強(qiáng)聯(lián)注塑廠 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 10tⅹ16.5m | 1 | 杭州金龍壓濾機(jī)有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 5tⅹ18.9m | 2 | 上虞市頂天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 5tⅹ19.1m | 1 | 上虞市頂天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 3tⅹ17m | 1 | 杭州杭鍋工業(yè)鍋爐有限公司 |
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品
浙江起重機(jī)
杭州起重機(jī)
浙起機(jī)械
金華起重機(jī)